Material | Carbon steel | Q235, ASTM A105, ASTM A36, ASTM A350 LF1. LF2, LF6, S235JRG2, P245GH,P250GH, P280GH, P290GH, etc |
|
| 16MN, 20MN ,20# etc. |
| Alloy steel | ASTM A182,F1,F5,F9,F11,F22 etc. |
| Stainless steel | ASTM A182 F304/304L, F316/316L, F316Ti, F321, F904, etc. |
| Nickle Alloy | UNS N08020, UNS N06625, HAS C276, ETC. |
Flange Standard | ANSI /ASME B16.5/16.47 | Class 150 - Class 2500 |
| API 6A | Class 2000 -20000 |
| AWWA C207 | Class B-F |
| DIN | PN1 -PN400 |
| BS | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| EN 1092-1 | PN2.5 - PN400 |
| GOST12820,12821, 33259-2015 | PN6- PN400 |
| JIS B2220 | 5K - 40K |
| AS2129 | Table A, B, E,F,H,G,K,R,S.T. |
Flange Size | 1/2" -200" / DN10-DN500 |
Flange Type | Welding neck , Slip on, Blind , Long welding neck, Spectacle Blind, |
| Lap joint, Socket, Threaded ,Flat /Plate /Loose, Orifice, Anhcor , custom-made. |
Flange Surface | Anti-rust oil, transparent paint , Black paint, Yellow paint, hot-dipped Galvanized, electrical galvanized, Dacromet |
Connection | Welding, Threaded,Lap joint |
Technical | Forged |
Flange Package | Standard export packaging (Plywood Case Outside, Plastic film lining Inside).At Customers' Requirements |
Flange Heat Treatment | Normalizing, Annealing, Quenching+Tempering |
Flange Applications | Petrochemical & Gas industry,Shipbuilding industry, Power industry, Valve industry,Water works, and general pipes connecting projects etc. |